אני בונה מוצרים שחיים או מתים לפי התאמה וגימור. אחרי יותר מדי לילות מאוחרים שרדפו אחר סובלנות, התחלתי לעבוד עםHAOZHIFENGולמד את זה נהדרחלקי עיבוד CNCלא יקרה במקרה. הם מגיעים מלולאה קבועה של בחירות עיצוב, תכנון תהליכים חכם ועדויות ברורות לאיכות. זהו ספר המשחקים שאני משתמש בו עכשיו כשאני צריך חלקים אמינים.
אני מתחיל עם פונקציה, ואז בודק זמינות מלאי וצרכי גימור. רוב הוצאות היתר מתרחשות כאשר ציור מבקש "הכל פרימיום" בעוד שרק תכונה אחת היא קריטית. אני מפרידה בין צרכים מבניים לקוסמטיים ומתאים לכל אחד מהם חומר וגימור שפויים.
| חוֹמֶר | כשאני בוחר בזה | יכולת עיבוד | סובלנות אופיינית שאני מחזיק | סיים אפשרויות שעובדות | הערות מבניינים אמיתיים |
|---|---|---|---|---|---|
| אלומיניום 6061 | מארזים וסוגריים קלים | קַל | ±0.05 מ"מ על תכונות כרסום | אנודייז שקוף או צבע, פיצוץ חרוזים | יציב, מהיר לחיתוך, תמורה טובה |
| אלומיניום 7075 | חוזק גבוה עם מסה נמוכה | לְמַתֵן | ±0.02–0.03 מ"מ על קדחים מדויקים | אנודייז קשה | הפגת מתחים לאחר הסרת מלאי כבד |
| אל חלד 304 | חלקי מגע עם מזון וצרכנים | לְמַתֵן | ±0.05 מ"מ | פוליש רוטט, פסיבציה | גומי אם הכלים משעממים; חותכים חדים חשובים |
| נירוסטה 316 | אביזרי קורוזיה ימיים או רפואיים קריטיים | קשה יותר | ±0.03–0.05 מ"מ | אלקטרופוליש, פסיבציה | חום יכול לעוות קירות דקים; לתכנן מסלולי כלים |
| פלדת פחמן 1045 | פירים וחלקי חוזק | קַל | ±0.02–0.04 מ"מ בקטרים מסובבים | אבץ או תחמוצת שחורה | השאר ציר לטחינה אם מיסבים מחליקים |
| פליז C360 | חוטים, אביזרים, תוספות דיוק קטנות | קל מאוד | ±0.01–0.02 מ"מ | כפי שעובד במכונה, לוחית ניקל אופציונלית | החוטים חדים והאטמים אמינים |
| ABS או POM | מנגנוני רעש נמוכים וג'יגים לבדיקה | קַל | ±0.1 מ"מ אופייני | כפי שנעשה במכונה | צמיחה תרמית יכולה לנשוך בחלקים ארוכים |
| תכונה | סובלנות אני מציין | תהליך שמחזיק אותו | בדיקה אני מבקש | סיכון אם מתעלמים |
|---|---|---|---|---|
| קדח להתאמת לחיצה | H7 או ±0.01–0.015 מ"מ | סיום משעמם עובר או רחם | גודל ועגול CMM | התאמה רופפת או בית סדוק |
| שטוחות על פני איטום | ≤0.03 מ"מ לכל 100 מ"מ | חתוך זבוב ואז רפרוף קל | לוח משטח ומחוון | דליפות או עומס אטם לא אחיד |
| חריץ עם פינה פנימית חדה | רדיוס ≤0.2 מ"מ או EDM | חוט EDM לפינות ברדיוס אפס | מדידת פרופיל | הפרעות הרכבה |
| קוטר סיבוב קונצנטרי | ≤0.02 מ"מ TIR | חריטה בהגדרה יחידה עם כלים חיים | הרצה על בלוקים V | בלאי רטט או מיסבים |
אני מפרק את החלק למשפחות של תכונות. סיבוב ידיות עגול, כרסום קובע את ההתייחסויות הפריזמטיות, ו-EDM מנקה את הפינות שהחותכים לא יכולים להגיע אליהם. כאשר אני משלב מחרטות של כלי עבודה חיים עם כרסום 5 צירים, אני מסיר מסירות ומחזיק ביחסי מיקום הדוקים יותר על פני כל החלק.
אני מסתמך על צוות יחיד שמפעיל כרסום רב-צירי, חרטת כלים חיה, קידוח, הקשה, וגם EDM של שקעים וחוטים תחת קורת גג אחת. החנות פועלת לפי מערכת איכות ISO 9001 עם בדיקות בתהליך ודוחות CMM סופיים כאשר אני מבקש אותם. התמהיל הזה מאפשר לי לעבור מ-proof-of-concept ל-builds לטווח קצר מבלי להחליף ספקים, והוא שומר על בקרת גרסאות הדוקה מכיוון שתכנות, עיבוד וגימור חיים באותה זרימת עבודה.
זה אומר שאני מעצב לתהליך שבו אשתמש, אני מציין מה חשוב ואיפה זה חשוב, ואני מבקש הוכחות שממפות את הבחירות האלה. כשאני נוקט בגישה הזו, שליחלקי עיבוד CNCלהופיע בזמן, להרכיב בצורה חלקה ולהיראות כמו שהמותג צריך שהם ייראו.
אני שמח לסקור שרטוטים או קובץ STEP ולשתף קריאת DFM מהירה עם זמני אספקה מציאותיים. אם אתה רוצה הערכה באותו יום, צור איתנו קשר וכלול חומר, כמות, סובלנות יעד, גימור וכל תמונה לדוגמה. אם אתה כבר יודע מה אתה רוצה ורק צריך מספר קבוע,פנה אלינוותגיד לי את המועד האחרון שלך ואת המשלוח לעיר. בוא נעשה את החלקים שלך ממש בבנייה הראשונה.